Tenha o melhor custo x benefício em Plano de Saúde
Peça online sua cotação!
Preencha o formulário abaixo que lhe ajudaremos a escolher o seu novo plano Golden Cross.
* Campos de preenchimento obrigatórioSobre a Golden Cross
A Golden Cross se orgulha de ser a empresa pioneira no setor de saúde suplementar no Brasil e atualmente conta com cerca de 500 mil clientes empresariais.
Desde seu surgimento, a Golden Cross busca constantemente a satisfação de seus clientes, oferecendo serviços de qualidade e buscando uma relação transparente e sempre comprometida com o atendimento
das necessidades de seus associados.

Nossos números
A Golden Cross tem os clientes mais satisfeitos!
Nos últimos anos, a Golden Cross tem sido a operadora de saúde mais bem avaliada em pesquisa elaborada pela Revista Exame e pelo Instituto Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC).
Um reconhecimento do qual nos orgulhamos muito.

Temos o plano perfeito para todos os tipos de negócio
Benefícios: diferenciais Golden Cross4
-
Goldental
Goldental
Plano Odontológico da GoldenCross. Um produto completo, que conta com uma ampla e qualificada rede referenciada, condições especiais de reembolso e diversos tipos de cobertura.
Incluído por 9 meses -
Golden Med
Golden Med
Nossos clientes tem a sua disposição uma ambulância UTI 24 horas para atendimento médico-domiciliar de urgência e/ou emergência. Disponível para clientes dentro da área de abrangência conforme condições gerais.
Grátis por 6 meses -
Descontos em medicamentos
Descontos em medicamentos
Pensando sempre em proporcionar inúmeras vantagens e facilidades aos seus associados, a Golden Cross oferece o Programa Golden de Descontos em Medicamentos, com descontos em diversas farmácias conveniadas.
-
Reembolso
Reembolso
Além da rede médica contratada, você pode escolher médicos, hospitais e laboratórios que não façam parte do seu plano, pagar pelo atendimento e pedir reembolso.
Regulamento
1 R$ 107,21 – Hospitalar Golden Care I (registro na ANS nº 476.167/16-7), da Golden Cross, faixa etária até 18 anos, de 10 a 29 vidas e quarto coletivo (tabela de dezembro/2019 - RJ).
2 Consulte a abrangência geográfica de cada plano. A disponibilidade e características da rede médica e o tipo de atendimento disponível podem variar conforme as condições contratuais do plano adquirido. A lista de hospitais e laboratórios citados são exemplos da rede médica.
3 Tabela de preços de dezembro/2019, sujeita à alteração de acordo com as regras promocionais da Golden Cross. Essa tabela é válida somente para Pessoas Jurídicas legalmente constituídas, regularizadas e ativas na Receita Federal.
4 A disponibilidade e as características dos benefícios podem variar conforme as condições contratuais do plano adquirido.
5 Planos de saúde coletivos empresariais, conforme as regras da ANS.
6 Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte da operadora de saúde, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise.
REDE referenciada2
- Hospital Copa D'or (Atendimento de urgência e emergência)
- Hospital Barra D'or (Internação somente na acomodação quarto individual)
- Hospital Quinta D'or
- Hospital Rios D'or
- Hospital Caxias D'or
- Hospital Norte D'or
- Hospital Oeste D'or
- Hospital Real D'or
- Hospital Niteroi D'or
- Hospital Bangu
- Perinatal (Barra e Laranjeiras)
- Centro Pediátrico da Lagoa
- AMIU Freguesia
- Pronto Baby
- PRONIL - Hosp. de Clínicas Antônio Paulino
- Casa de Saúde N. Sra. de Fátima
- Casa de Saúde e Mat. Terezinha de Jesus
- Bronstein
- Sérgio Franco
- Laboratório Dr. Eliel Figueiredo
- Rede D'or (serviços de imagem)
REDE CREDENCIADA2
- Casa de Portugal
- Clínica Cirúrgica Sta. Barbara
- Hospital Espanhol
- Hosp. de Clín. de Jacarepaguá
- Hospital Padre Miguel
- CEPEM
- Lab. Eliel de Figueiredo
- Labormed
- Pro Echo
- Hospital Padre Miguel
REDE CREDENCIADA2
- Casa de Portugal
- Hospital Casa São Bernardo
- Policlínica Botafogo
- Pronto Baby - Hospital da Criança
- Grupo Cemeru Saúde
- Lab. Eliel de Figuereido
- Centro de Medicina Nuclear da Guanabara
- Lab. Bittar
- Life Imagem
- D Imagem
REDE referenciada2
- Casa de Portugal
- Clínica Cirúrgica Sta. Barbara
- Hospital Espanhol
- Hosp. de Clín. de Jacarepaguá
- Hospital Padre Miguel
- Hospital Pasteur
- Cs de Saúde Pinheiro Machado
- Casa de Saúde N. Sra. do Carmo
- CEPEM
- Lab. Eliel de Figueiredo
- Labormed
- Pro Echo
- Sérgio Franco
- Bronstein
- Labs D'or
REDE CREDENCIADA2
- Casa de Portugal
- Clínica Cirúrgica Sta. Barbara
- Hospital Espanhol
- Hosp. de Clín. de Jacarepaguá
- Hospital Padre Miguel
- Hospital Pasteur
- Cs de Saúde Pinheiro Machado
- Casa de Saúde N. Sra. do Carmo
- Hospital São Vicente de Paulo *
- Casa de Saúde Santa Lúcia *
- Casa de Saúde São José *
- Hospital São Lucas
- Laranjeiras Clínica Perinatal *
- CEPEM
- Lab. Eliel de Figueiredo
- Labormed
- Pro Echo
- Sérgio Franco
- Bronstein
- Labs D'or
- Branne Laboratório
* Hospitais que não possuem quarto coletivo em suas instalações.
REDE CREDENCIADA2
- Casa de Portugal
- Clínica Cirúrgica Sta. Barbara
- Hospital Espanhol
- Hosp. de Clín. de Jacarepaguá
- Hospital Padre Miguel
- Hospital Pasteur
- Cs de Saúde Pinheiro Machado
- Casa de Saúde N. Sra. do Carmo
- Hospital São Vicente de Paulo *
- Casa de Saúde Santa Lúcia *
- Casa de Saúde São José *
- Hospital São Lucas
- Laranjeiras Clínica Perinatal *
- Hospital Quinta D'or *
- Clínica São Vicente da Gávea *
- Hospital Copa D'or *
- Hospital Barra D'or *
- Hospital Rios D'or *
- CEPEM
- Lab. Eliel de Figueiredo
- Labormed
- Pro Echo
- Sérgio Franco
- Bronstein
- Labs D'or
- Branne Laboratório
- Lâmina
* Hospitais que não possuem quarto coletivo em suas instalações.
Similares |
---|
Amil - Linha 200, 400, 500 e 700 |
Amil- Linha Dix |
Amil - Linha Blue |
Amil - Linha Medial |
Amil - Linha LINCX |
Amil - Linha ONE Helth |
Bradesco Saúde |
SulAmérica |
Unimed Rio |
PRODUTOS GOLDEN CROSS - PLANOS EMPRESARIAIS de 03 A 29 BENEFICIÁRIOS Listagem dos produtos similares. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Golden Care | Essencial | Plena e Especial | |||
Todos os produtos | Todos os produtos | Produto-Linha 500 e 700 | |||
Todos da linha Dix | Todos da linha Dix | Não há produto similar | |||
Todos da linha Blue | Todos da linha Blue | Não há produto similar | |||
Todos da linha Medial | Todos da linha Medial | Produtos Ouro e Diamante | |||
Todos da linha LINCX | Todos da linha LINCX | Todos da linha LINCX | |||
Todos da linha linha ONE Helth | Todos da linha linha ONE Helth | Todos da linha linha ONE Helth | |||
Todos os produtos | Todos os produtos | Produtos TNE e TNQ | |||
Todos os produtos | Todos os produtos | Produto Especial | |||
Todos os produtos | Todos os produtos | Produto Delta |
GOLDEN SELECT3
Faixas Etárias |
---|
00-18 |
19-23 |
24-28 |
29-33 |
34-38 |
39-43 |
44-48 |
49-53 |
54-58 |
59 ou + |
Golden Select 100 - Quarto Coletivo | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
226,55 | 203,90 |
305,43 | 274,89 |
308,49 | 277,65 |
333,17 | 299,86 |
336,50 | 302,85 |
406,36 | 365,73 |
555,49 | 499,95 |
702,25 | 632,03 |
737,36 | 663,63 |
1.359,18 | 1.223,27 |
Golden Select 200 - Quarto Individual | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
266,50 | 239,85 |
359,30 | 323,37 |
362,89 | 326,61 |
391,92 | 352,73 |
395,84 | 356,26 |
478,01 | 430,21 |
653,45 | 588,11 |
826,09 | 743,49 |
867,39 | 780,66 |
1.598,86 | 1.438,98 |
Faixas Etárias |
---|
00-18 |
19-23 |
24-28 |
29-33 |
34-38 |
39-43 |
44-48 |
49-53 |
54-58 |
59 ou + |
Select 100 - Quarto Coletivo | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
199,48 | 179,54 |
268,94 | 242,05 |
271,63 | 244,47 |
293,36 | 264,03 |
296,29 | 266,67 |
357,80 | 322,02 |
489,12 | 440,21 |
618,34 | 556,51 |
649,26 | 584,34 |
1.196,78 | 1.077,11 |
Select 200 - Quarto Individual | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
234,64 | 211,18 |
316,34 | 284,71 |
319,51 | 287,56 |
345,07 | 310,57 |
348,52 | 313,67 |
420,87 | 378,79 |
575,33 | 517,80 |
727,33 | 654,60 |
763,69 | 687,33 |
1.407,72 | 1.266,95 |
GOLDEN FIT3
Faixas Etárias |
---|
00-18 |
19-23 |
24-28 |
29-33 |
34-38 |
39-43 |
44-48 |
49-53 |
54-58 |
59 ou + |
Golden Fit 100 - Quarto Coletivo | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
144,72 | 130,25 |
195,10 | 175,60 |
197,06 | 177,36 |
212,82 | 191,54 |
214,95 | 193,46 |
259,58 | 233,63 |
354,84 | 319,36 |
448,60 | 403,74 |
471,02 | 423,92 |
868,23 | 781,41 |
Golden Fit 200 - Quarto Individual | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
170,30 | 153,27 |
229,60 | 206,64 |
231,89 | 208,71 |
250,44 | 225,40 |
252,94 | 227,65 |
305,46 | 274,92 |
417,56 | 375,81 |
527,89 | 475,10 |
554,27 | 498,85 |
1.021,69 | 919,53 |
Faixas Etárias |
---|
00-18 |
19-23 |
24-28 |
29-33 |
34-38 |
39-43 |
44-48 |
49-53 |
54-58 |
59 ou + |
Golden Fit 100 - Quarto Coletivo | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
127,42 | 114,68 |
171,79 | 154,61 |
173,51 | 156,16 |
187,39 | 168,65 |
189,26 | 170,34 |
228,55 | 205,70 |
312,43 | 281,19 |
394,97 | 355,48 |
414,72 | 373,25 |
764,45 | 688,01 |
Golden Fit 200 - Quarto Individual | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
149,95 | 134,96 |
202,16 | 181,95 |
204,18 | 183,77 |
220,52 | 198,47 |
222,72 | 200,46 |
268,96 | 242,07 |
367,67 | 330,91 |
464,81 | 418,33 |
488,05 | 439,25 |
899,62 | 809,66 |
GOLDEN CARE3
Faixas Etárias |
---|
00-18 |
19-23 |
24-28 |
29-33 |
34-38 |
39-43 |
44-48 |
49-53 |
54-58 |
59 ou + |
Golden Care I- Quarto Coletivo | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
170,16 | 153,15 |
229,41 | 206,47 |
231,70 | 208,53 |
250,24 | 225,22 |
252,74 | 227,47 |
305,21 | 274,69 |
417,22 | 375,50 |
527,46 | 474,72 |
553,83 | 498,45 |
1.020,87 | 918,79 |
Golden Care II - Quarto Individual | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
200,23 | 180,21 |
269,95 | 242,96 |
272,65 | 245,39 |
294,46 | 265,02 |
297,41 | 267,67 |
359,15 | 323,24 |
490,95 | 441,86 |
620,67 | 558,61 |
651,70 | 586,53 |
1.201,28 | 1.081,16 |
Faixas Etárias |
---|
00-18 |
19-23 |
24-28 |
29-33 |
34-38 |
39-43 |
44-48 |
49-53 |
54-58 |
59 ou + |
Golden Care I- Quarto Coletivo | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
149,82 | 134,84 |
201,99 | 181,80 |
204,01 | 183,61 |
220,33 | 198,30 |
222,53 | 200,28 |
268,73 | 241,86 |
367,35 | 330,62 |
464,41 | 417,97 |
487,63 | 438,87 |
898,84 | 808,96 |
Golden Care II - Quarto Individual | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
176,30 | 158,67 |
237,69 | 213,93 |
240,06 | 216,06 |
259,27 | 233,35 |
261,86 | 235,68 |
316,23 | 284,61 |
432,28 | 389,06 |
546,49 | 491,85 |
573,81 | 516,43 |
1.057,71 | 951,94 |
- com coparticipação
Faixas Etárias |
---|
00-18 |
19-23 |
24-28 |
29-33 |
34-38 |
39-43 |
44-48 |
49-53 |
54-58 |
59 ou + |
Golden Care I - Quarto Coletivo | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
119,12 | 107,21 |
160,60 | 144,54 |
162,20 | 145,98 |
175,18 | 157,67 |
176,93 | 159,24 |
213,66 | 192,30 |
292,08 | 262,88 |
369,24 | 332,32 |
387,71 | 348,94 |
714,66 | 643,20 |
Golden Care II - Quarto Individual | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
140,18 | 126,17 |
188,99 | 170,10 |
190,88 | 171,80 |
206,15 | 185,54 |
208,21 | 187,39 |
251,44 | 226,30 |
343,72 | 309,35 |
434,52 | 391,07 |
456,25 | 410,63 |
841,01 | 756,91 |
ESSENCIAL3
Faixas Etárias |
---|
00-18 |
19-23 |
24-28 |
29-33 |
34-38 |
39-43 |
44-48 |
49-53 |
54-58 |
59 ou + |
Essencial 100 - Quarto Coletivo | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
226,55 | 203,90 |
305,43 | 274,89 |
308,49 | 277,65 |
333,17 | 299,86 |
336,50 | 302,85 |
406,36 | 365,73 |
555,49 | 499,95 |
702,25 | 632,03 |
737,36 | 663,63 |
1.359,18 | 1.223,27 |
Essencial 200 - Quarto Individual | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
266,50 | 239,85 |
359,30 | 323,37 |
362,89 | 326,61 |
391,92 | 352,73 |
395,84 | 356,26 |
478,01 | 430,21 |
653,45 | 588,11 |
826,09 | 743,49 |
867,39 | 780,66 |
1.598,86 | 1.438,98 |
Faixas Etárias |
---|
00-18 |
19-23 |
24-28 |
29-33 |
34-38 |
39-43 |
44-48 |
49-53 |
54-58 |
59 ou + |
Essencial 100 - Quarto Coletivo | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
199,48 | 179,54 |
268,94 | 242,05 |
271,63 | 244,47 |
293,36 | 264,03 |
296,29 | 266,67 |
357,80 | 322,02 |
489,12 | 440,21 |
618,34 | 556,51 |
649,26 | 584,34 |
1.196,78 | 1.077,11 |
Essencial 200 - Quarto Individual | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
234,64 | 211,18 |
316,34 | 284,71 |
319,51 | 287,56 |
345,07 | 310,57 |
348,07 | 313,67 |
420,87 | 378,79 |
575,33 | 517,80 |
727,33 | 654,60 |
763,69 | 687,33 |
1.407,72 | 1.266,95 |
- com coparticipação
Faixas Etárias |
---|
00-18 |
19-23 |
24-28 |
29-33 |
34-38 |
39-43 |
44-48 |
49-53 |
54-58 |
59 ou + |
Essencial 100 - Quarto Coletivo | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
151,06 | 135,96 |
203,66 | 183,30 |
205,70 | 185,13 |
222,15 | 199,94 |
224,37 | 201,94 |
270,95 | 243,86 |
370,39 | 333,36 |
468,25 | 421,43 |
491,66 | 442,50 |
906,28 | 815,66 |
Essencial 200 - Quarto Individual | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
177,70 | 159,93 |
239,58 | 215,63 |
241,97 | 217,787 |
261,33 | 235,20 |
263,94 | 237,55 |
318,74 | 286,87 |
435,71 | 392,14 |
550,83 | 495,75 |
578,37 | 520,54 |
1.066,11 | 959,50 |
PLENA3
Faixas Etárias |
---|
00-18 |
19-23 |
24-28 |
29-33 |
34-38 |
39-43 |
44-48 |
49-53 |
54-58 |
59 ou + |
Plena I - Quarto Coletivo | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
230,88 | 207,80 |
311,27 | 280,15 |
314,39 | 282,96 |
339,54 | 305,59 |
342,93 | 308,64 |
414,12 | 372,71 |
566,11 | 509,50 |
715,67 | 644,11 |
751,46 | 676,32 |
1.385,16 | 1.246,65 |
Plena II- Quarto Individual | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
271,61 | 244,45 |
366,18 | 329,57 |
369,85 | 332,87 |
399,43 | 359,49 |
403,43 | 363,09 |
487,18 | 438,47 |
665,98 | 599,39 |
841,93 | 757,74 |
884,02 | 798,62 |
1.629,52 | 1.466,57 |
Faixas Etárias |
---|
00-18 |
19-23 |
24-28 |
29-33 |
34-38 |
39-43 |
44-48 |
49-53 |
54-58 |
59 ou + |
Plena I - Quarto Coletivo | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
212,45 | 191,21 |
286,43 | 257,79 |
289,29 | 260,37 |
312,43 | 281,19 |
315,56 | 284,01 |
381,07 | 342,97 |
520,92 | 468,83 |
658,54 | 592,69 |
691,47 | 622,33 |
1.274,59 | 1.147,14 |
Plena II - Quarto Individual | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
249,91 | 224,92 |
336,93 | 303,24 |
340,30 | 306,27 |
367,52 | 330,77 |
371,20 | 334,08 |
448,26 | 403,44 |
612,77 | 551,50 |
774,66 | 697,20 |
813,39 | 732,06 |
1.499,33 | 1.349,40 |
ESPECIAL3
Faixas Etárias |
---|
00-18 |
19-23 |
24-28 |
29-33 |
34-38 |
39-43 |
44-48 |
49-53 |
54-58 |
59 ou + |
Especial 100 - Quarto Coletivo | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
244,93 | 220,44 |
330,21 | 297,19 |
333,52 | 300,17 |
360,20 | 324,18 |
363,80 | 327,42 |
439,33 | 395,40 |
600,56 | 540,51 |
759,22 | 683,30 |
797,19 | 717,48 |
1.469,45 | 1.322,51 |
Especial 200 - Quarto Individual | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
288,17 | 259,36 |
388,51 | 349,66 |
392,40 | 353,16 |
423,79 | 381,42 |
428,03 | 385,23 |
516,88 | 465,20 |
706,58 | 635,93 |
893,26 | 803,94 |
937,92 | 844,13 |
1.728,87 | 1.555,99 |
Especial 300 - Quarto Individual | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
294,99 | 265,50 |
397,71 | 357,94 |
401,68 | 361,52 |
433,82 | 390,44 |
438,16 | 394,35 |
529,12 | 476,21 |
723,30 | 650,97 |
914,40 | 822,96 |
960,12 | 864,11 |
1.769,79 | 1.592,82 |
Especial 400 - Quarto Individual | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
300,37 | 270,34 |
404,96 | 364,47 |
409,01 | 368,11 |
441,73 | 397,56 |
446,15 | 401,54 |
538,77 | 484,90 |
736,49 | 662,85 |
931,08 | 837,98 |
977,63 | 879,87 |
1.802,06 | 1.627,86 |
Especial 500 - Quarto Individual | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
334,18 | 300,77 |
450,54 | 405,49 |
455,05 | 409,55 |
491,45 | 442,31 |
496,37 | 446,73 |
599,41 | 539,47 |
819,39 | 737,46 |
1.035,88 | 932,30 |
1.087,67 | 978,97 |
2.004,91 | 1.804,42 |
Faixas Etárias |
---|
00-18 |
19-23 |
24-28 |
29-33 |
34-38 |
39-43 |
44-48 |
49-53 |
54-58 |
59 ou + |
Especial 100 - Quarto Coletivo | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
225,37 | 202,84 |
303,84 | 273,46 |
306,88 | 276,20 |
331,43 | 298,29 |
334,75 | 301,28 |
404,24 | 363,82 |
552,60 | 497,34 |
698,59 | 628,74 |
733,52 | 660,17 |
1.352,10 | 1.216,89 |
Especial 200 - Quarto Individual | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
265,12 | 238,61 |
357,43 | 321,69 |
361,01 | 324,91 |
389,89 | 350,91 |
393,79 | 354,42 |
475,54 | 427,99 |
650,06 | 585,06 |
821,81 | 739,63 |
862,90 | 776,61 |
1.590,58 | 1.431,53 |
Especial 300 - Quarto Individual | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
271,43 | 244,29 |
365,94 | 329,35 |
369,60 | 332,64 |
399,17 | 359,26 |
403,16 | 362,85 |
486,86 | 438,18 |
665,53 | 598,98 |
841,37 | 757,24 |
883,44 | 795,10 |
1.628,44 | 1.465,60 |
Especial 400 - Quarto Individual | |
---|---|
2 a 9 Vidas | 10 a 29 Vidas |
276,40 | 248,76 |
372,64 | 335,38 |
376,37 | 338,74 |
406,48 | 365,84 |
410,54 | 369,49 |
495,77 | 446,20 |
677,72 | 609,95 |
856,77 | 771,10 |
899,61 | 809,65 |
1.658,26 | 1.492,44 |
Especial 500 - Quarto Individual | |
---|---|
3 a 5 Vidas | 6 a 29 Vidas |
307,48 | 276,74 |
414,55 | 373,10 |
418,69 | 376,83 |
452,19 | 406,96 |
456,71 | 411,05 |
551,52 | 496,38 |
753,93 | 678,55 |
953,12 | 857,82 |
1.000,78 | 900,71 |
1.844,74 | 1.660,27 |